BẢNG GIÁ CHƠI GÔN LEGEND VALLEY COUNTRY CLUB
(Áp dụng từ 01/12/2024 đến khi có quyết định thay thế)
| ĐỐI TƯỢNG | NGÀY | 9 hố | 18 hố | 27 hố | 36 hố | 
| HỘI VIÊN THƯỜNG | Ngày thường | 750,000 | 1,250,000 | 2,000,000 | 2,380,000 | 
| T7, CN / lễ | 810,000 | 1,350,000 | 2,160,000 | 2,570,000 | |
| HV THẺ NỔI/ NGƯỜI SỬ DỤNG THẺ NỔI | Ngày thường | 990,000 | 1,650,000 | 2,640,000 | 3,140,000 | 
| T7, CN / lễ | 1,080,000 | 1,800,000 | 2,880,000 | 3,420,000 | |
| KHÁCH LẺ | Ngày thường | 1,770,000 | 2,950,000 | 4,720,000 | 5,610,000 | 
| T7, CN / lễ | 2,370,000 | 3,950,000 | 6,320,000 | 7,510,000 | |
| Hội viên Danh dự (HG) | Ngày thường | 960,000 | 1,600,000 | 2,560,000 | 3,040,000 | 
| T7, CN / lễ | 1,020,000 | 1,700,000 | 2,720,000 | 3,230,000 | |
| Vợ/ chồng Hội viên Danh dự | Ngày thường | 1,020,000 | 1,700,000 | 2,720,000 | 3,230,000 | 
| T7, CN / lễ | 1,080,000 | 1,800,000 | 2,880,000 | 3,420,000 | |
| Hội viên Elite/Comp | Ngày thường | 1,080,000 | 1,800,000 | 2,880,000 | 3,420,000 | 
| T7, CN / lễ | 1,140,000 | 1,900,000 | 3,040,000 | 3,610,000 | |
| Hội viên Prestige/ Cộng tác viên | Ngày thường | 1,140,000 | 1,900,000 | 3,040,000 | 3,610,000 | 
| T7, CN / lễ | 1,200,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | |
| JUNIOR U16 (gồm xe) | Ngày thường | 990,000 | 1,650,000 | 2,640,000 | 3,140,000 | 
| T7, CN / lễ | 1,050,000 | 1,750,000 | 2,800,000 | 3,330,000 | 
Lưu ý: